| Etablissement | Université de Boumerdès - M'hamed Bougara |
| Affiliation | Département Génie des Matériaux |
| Auteur | BENYAGOUB, Hicham amgir |
| Directeur de thèse | BENAZZOUZ Chawki (Docteur) |
| Filière | Génie des matériaux |
| Diplôme | Doctorat |
| Titre | Etude des interdiffusions aux interfaces des systèmes binaires cu/Ti/Si et PD/Ti/Si sous l'effet de l'implantation ionique |
| Mots clés | Systèmes binaires M1/M2/Si;mplontation ionique ;Technique de caractérisation (RBS,MEB,DRX,AFM,micro RBSet sounde AU GER) |
| Résumé | Etude de l'interdiffusion aux interfaces des couchees-minces M1/M2 sur de silicieum monocristallin d'orientation (111) et(100) non implonté puis implonté en fonction des recuits théramiques
comme le cuivre (cu) est connu comme diffuseur potentiel dans le silicium l'idée est d'interposer un métal entre le cuivre et le silicum jaiant ainsi le role d'une barrière afin d'augmenter la stabilité des systèmes tels que les contacts ohuniques les systèmes étudiés sont cu/Ti/Si et PD/Ti/Si |
| Statut | Vérifié |