Etablissement | Université de Souk Ahras - Mohamed Chérif Mesaadia |
Affiliation | Département de Biologie |
Auteur | KHEDIR, Houda |
Directeur de thèse | SEDDIK SIHEM (Professeur) |
Co-directeur | HAFID Hind (Maitre de conférence) |
Filière | Sciences de la Nature |
Diplôme | Doctorat LMD |
Titre | Inventaire des odonates et biosurveillance de deux sous bassins versants ( Oued Madjerda et Oued Sybouse) dans la wilaya de Souk Ahras |
Mots clés | Inventaire; Odonates; Etat lavaire, Oued Sybouse , Oued Medjerda, Richesse spécifique,bio-indicateurs |
Résumé | l’étude de la structure des peuplements et de la distribution spatio-temporelle des odonates nous donne une idée importante sur la santé et la vitalité de nos écosystèmes naturels ( zones humides) ainsi que l'amélioration de nos connaissances sur ces éspéces d'invertébrés
nos objectifs est basée sur l'évaluation de la variation des indices écologique de structure et de composition de peuplement odontalgique, dans deux sous bassin versons ( Sybous et Medjerda) dans la wilaya de Souk Ahras ( Nord Est Algérian ; par un échantillonnage quantitatif d'odonates adultes et larvaires pendant 2 années successives 2022-2023
Notre contribution basée sur l'utilité des libellules ( Anisoptera) et des demoiselles ( Zygoptera) en tant que bio indicateurs testant les relations possibles de la qualité de l'habitas avec leurs dynamiques de pont, le sex-ratio et le stress métabolique des espèces |
Réponse CS | validé |
Statut | Validé |