| Etablissement | Université Mohamed Boudiaf des Sciences et de la Technologie - Mohamed Boudiaf d'Oran |
| Affiliation | Département d'Hydraulique |
| Auteur | SADEUK BENABBES, Abdelkader |
| Directeur de thèse | Meddi Mohamed (Professeur) |
| Filière | Hydraulique |
| Diplôme | Doctorat |
| Titre | Etude des Crues dans la Région du Nord Ouest Algérien |
| Mots clés | prévision, crues, modélisation, Nord Ouest - Algérien. |
| Résumé | Les dommages dus aux inondations sont en constante augmentation malgré l’évolution des techniques de l’urbanisation.La politique traditionnelle de lutte contre les crues ne donne pas satisfaction, tant du point de vue de la sécurité que des impacts sur les milieux naturels.
La gestion du risque d’inondation doit s’inscrire à l’échelle du bassin versant et respecter le fonctionnement naturel des rivières. Donc, la prévision de ces crues représente une tache nécessaire et indispensable pour une gestion efficace des crues et pour permettre une réaction adéquate et rapide dans les situations de crise. Dans les contextes de prévision des crues, la modélisation est l |
| Statut | Validé |