| Etablissement | Université Mohamed Boudiaf des Sciences et de la Technologie - Mohamed Boudiaf d'Oran |
| Affiliation | Département d'Hydraulique |
| Auteur | MAMI, Amina |
| Directeur de thèse | YEBDRI , Djilali (Professeur) |
| Filière | Hydraulique |
| Diplôme | Doctorat LMD |
| Titre | L'impact des changements climatiques sur la vulnérabilité et la gestion des ressources en eau : cas du bassin versant de la Tafna |
| Mots clés | SWAT; changement climatique; ressource en eau; secheresse |
| Résumé | Le travail de thèse proposé permettra d’évaluer les impacts des changements climatiques sur la ressource en eau grâce à l’utilisation d’une modélisation permettant de générer des chroniques de débits sous différents scénarios éventuels d’évolution des entrées climatiques en tout point du bassin versant de la Tafna. Il porte sur trois axes :
1. Application d’une modélisation pluie-débit au pas de temps journalier adaptée au caractère distribué des données d’entrées et des régimes hydrologiques variée ;
2. Evaluer, par des indicateurs de sécheresses mensuels et journaliers, l’impact du changement climatique sur les régimes hydrologiques en considérant une large gamme de scenarios de changements climatiques, en entrées du modèle hydrologique utilisé ;
3. Etude des conséquences des évolutions des régimes hydrologiques.
|
| Statut | Validé |