Etablissement | Université de Mostaganem - Abdelhamid Ibn Badis |
Affiliation | Département d'Education Physique et Sportive |
Auteur | MAHIDDINE, Djamel Salim |
Directeur de thèse | REMAOUN Mohamed (Docteur) |
Co-directeur | SAID AISSA Khelifa (Docteur) |
Filière | Education physique et Sportive |
Diplôme | Doctorat |
Titre | Influence des paramètres biométriques et des capacités motrices (physiques et hydrodynamiques)sur l'apprentissage différencié de jeunes enfants (8-9ans)en crawl et en dos crawlé
:étude expérimentale au niveau de la ville de Mostaganem
|
Mots clés | Biométrie ; Capacité motrice ;
Apprentissage ; Natation ; Crawl ; Dos crawlé ; Jeune enfant |
Résumé | Le but de cette recherche est de développer un modèle biométrique, physiques et
hydrodynamiques, qui permet d’identifier et de mesurer la contribution de ces dernières,
comme éléments discriminants entre des enfants des deux sexes, d’âge 8 – 9 ans,
novices impliqués dans l’apprentissage de la nage crawl et dos crawlé, sans utiliser la
ceinture de flottaison. |
Date de soutenance | 2010 |
Cote | THF-796-02 |
Pagination | 148p. |
Illusatration | Tabls.;shémas |
Format | 30cm |
Notes | Option:Théorie et méthodologie de
l’éducation physique et sportive |
Statut | Traitée |