Etablissement | Université d'Oran1 - Ahmed Ben Bella |
Affiliation | Département de Physique |
Auteur | MOHAMMED KRARROUBI, Asmaa |
Directeur de thèse | khelil ablebacet (Professeur) |
Co-directeur | barkat lamia (Docteur) |
Filière | Physique du solide : Semi –Conducteur |
Diplôme | Magister |
Titre | structure oxyde/métal;oxyde destinées à remplacer les oxydes transparents conducteurs classiques dans les cellules solaires par effet photovoltaïque |
Mots clés | énergie fossile. spray pyrolyses.cellules solaires.OTC.évaporation sous vide |
Résumé | Le problème des énergies fossiles ne s'est jamais posé avec grande crainte que dans le temps présents le pic de la consommation et le prix de la matière première qui ne cesse d'augmenter .il est donc nécessaire de leur substituer une autre énergie non polluante et renouvelables.Parmi celle-ci,le solaire représente de ce point de vue, la source d’énergie la plus abondante et la mieux partagée par toute les ragions du globe d’où l’intérêt de l’énergie photovoltaïque.
cependant l’Algérie qui bénéficie naturellement d'un espace très grand offre des possibilité certaines.
c'est dans le cadre de développement des cellules solaires qui ce situ le travail de ce mémoire de magister.
le mémoire porte essentiellement sur l’élaboration et la caractérisation des couches minces d'oxydes transparents conducteurs (OTC) metalises originales de part leur texture et /ou leur nature pour application à la réalisation de cellule photovoltaïque en couches minces via des techniques simples ,peu couteuses e-t faciles de mise en œuvre: comme le spray pyrolyses évaporation sous vide et évaporation chimique |
Statut | Validé |