| Etablissement | Université de Béchar - Mohamed Tahri |
| Affiliation | Département de Technologie |
| Auteur | SEGHIER, Oussama |
| Directeur de thèse | Draoui Belkacem (Professeur) |
| Co-directeur | Rahmani Lakhdar (Maitre de conférence) |
| Filière | Génie Climatique |
| Diplôme | Magister |
| Titre | caractérisation des écoulements laminaire incompressibles dans une cuve agitée dans le cas d’un fluide non-Newtonien |
| Mots clés | incompressibles dans une cuve agitée dans le cas d’un fluide non-Newtonien |
| Résumé | Devant le développement technologique, l’être humain est devenu très exigeant, d’où l’apparition de nouveau produits dans différents secteurs cosmétique, pharmaceutique, agro-alimentaire, pétrolier.
La chaine de production de ces produits fait appel à une opération de très grande importance du génie des procédés appelée agitation mécanique. Dans ce cadre nous vous entrepris une simulation numérique d’un fluide non-Newtonien dans une cuve mécaniquement agitée par un mobile plan. En visant comme objectif l’influence des paramètres rhéologique sur les grandeurs locales à savoir (vitesse, fraction de courant, température) et les grandeurs globales en l’occurrence la puissance consommée. |
| Statut | Signalé |