| Etablissement | Université de M'Sila - Mohamed Boudiaf |
| Affiliation | Département Economique |
| Auteur | شليق, عبد الجليل |
| Directeur de thèse | معزوز مختار (Maitre de conférence) |
| Filière | Sciences Economiques |
| Diplôme | Magister |
| Titre | استخدام أدوات السياسة المالية في ضبط التضخم في الدول النامية-دراسة حالة الجزائر(1990-2009 |
| Mots clés | التضخم ، المستوى العام للأسعار ، السياسة المالية ، الإصلاح الاقتصادي ، السياسة النقدية ، الادخار ، عجز الموازنة العامة للدولة ، التمويل التضخمي |
| Résumé | تعد ظاهرة التضخم من الظواهر الاقتصادية التي تعاني منها الدول سواء المتقدمة أو النامية ، فهي تعبر عن الارتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار ، يترتب على عدم وجود استقرار في الأسعار وتذبذب حجم الناتج المحلي الخام وضعف تعبئة المدخرات المالية وسوء توزيع الدخول ، ومحاولة ضبط معدلاته يعتبر من التحديات التي تواجهها هذه البلدان ، نظرا لما تخلفه من آثار اقتصادية واجتماعية ، والجزائر عانت من هاته المشكلة في عقدي الثمانينات والتسعينات وغيرها من الاختلالات الاقتصادية ، التي انعكست سلبا على اقتصادها ، وسعت الجزائر للتخفيف من هذه الظاهرة بتبني عدة اصلاحات اقتصادية شاملة استهدفت التضخم.
وفي هذا الاطار كانت هاته الدراسة من أجل تحليل مشكلة التضخم في الجزائر وتشخيص الظاهرة ، من خلال التطرق إلى السياسة المالية والتضخم بشكل نظري ، ثم في الجزء التطبيقي يتم البحث عن مدى فعالية تطبيق أدوات السياسة المالية في تقليص معدلات التضخم وتقليل الفجوات التضخمية خلال فترة الدراسة ، والتخفيف من آثاره الاقتصادية والاجتماعية بعد محاولة معرفة أسباب |
| Statut | Vérifié |