Etablissement | Université Mohamed Ben Ahmed d'Oran 2 |
Affiliation | Département des Sciences de la Terre |
Auteur | TANDJAOUI, Radia |
Directeur de thèse | OUALI MEHADJI Abdelkader (Professeur) |
Co-directeur | RANDON Carine (Maitre de conférence) |
Filière | Géologie |
Diplôme | Magister |
Titre | Les conodontes du Dévonien moyen de la coupe du ‘km 30’ (Saoura, Algérie) : biostratigraphie, bioévénements et environnement |
Mots clés | Conodontes-Dévonien moyen-Saoura_biostratigraphie-bioévènements |
Résumé | Le Dévonien moyen de la Saoura (coupe du "km 30") sera abordé par l'étude des peuplements en conodontes. Cette coupe sera étudiée sur le plan biostratigraphique, pour arriver ensuite à repérer les bioévènements reconnus en domaine péri-Rhéique. Ces épisodes seront ensuite replacés dans leurs contextes paléoenvironnementaux.
Le choix de cette coupe n'est pas fortuit; elle constitue la coupe la plus complète de la plateforme saharienne et unhe coupe de référence à l'échelle internationale. De ce fait, elle servira d'étalon pour les futurs travaux de même objectifs dans les régions avoisinantes de la plateforme saharienne occidentale algérienne |
Statut | Signalé |