| Etablissement | Université Mohamed Ben Ahmed d'Oran 2 |
| Affiliation | Département des Sciences de la Terre |
| Auteur | MAHDJOUB, Abdelhak |
| Directeur de thèse | mossa kacem (Docteur) |
| Co-directeur | lotfi boujnah (Docteur) |
| Filière | Géologie |
| Diplôme | Magister |
| Titre | approche intégré pour la modélisation 3d de la carrière pétrolière d'Ain Zeft sur la plate forme GOCAD |
| Mots clés | modélisation 3d, Ain zeft, GOCAD |
| Résumé | Le présent travail consiste a applique une nouvelle méthode de visualisation et d analyse de donné (modélisation géologique 3d) afin représente le réservoir pétrolier d'Ain zeft (Mostaganem) dans le troisième dimension
Le logiciel utilise c'est le GOCAD un logiciel spécialement conçue pour répandre au besoin du modélisation géologique |
| Statut | Signalé |