| Etablissement | Université de Chlef - Hassiba Benbouali |
| Affiliation | Département des Sciences Agricultures |
| Auteur | HARCHOUCHE, Toufik |
| Directeur de thèse | M’HAMMEDI BOUZINA Mahfoud (Maitre de conférence) |
| Filière | Agronomie |
| Diplôme | Doctorat |
| Titre | Variations des antioxydants et des protéines chez quelques cultivares de luzernes pérénnes(Médicago sativa.) dans deux zones pédoclimatiques |
| Mots clés | Médicago sativa – Antioxydants – Protéines – Zones pédoclimatiques – rendement |
| Résumé | Médicago sativa est une plante importante dans les systèmes fouragés à cause de sa pérennité et de sa grande productivité .De plus elle est utilisée dans l’alimentation humaine ; en pharmacie et produits cosmétiques .
Le travail consiste à faire l’analyse des antioxydants et des protéines des échantillons de luzerne cultivée durant quatre année aux niveaux de deux stations différentes (Alger et Hamadna) |
| Statut | Validé |