Etablissement | Université de Béchar - Mohamed Tahri |
Affiliation | Département de Technologie |
Auteur | BEKADDOUR, Nawal |
Directeur de thèse | Djermane Mohammed (Maitre de conférence) |
Co-directeur | Zaoui Djelloul (Maitre de conférence) |
Filière | Sciences de l'environnement |
Diplôme | Magister |
Titre | Effet des imperfections géométriques sur le comportement dynamique des réservoirs métalliques en zones sismiques |
Mots clés | Réservoirs Comportement, Zones sismiques. imperfections géométriques, Modélisation |
Résumé | Depuis les travaux pionniers de Koiter, l’effet réducteur des imperfections sur le flambement statique des structures est assez connue et suffisamment étudie. ici effet, n’est cependant que très peu étudie dans le cas dynamique. Les règlements parasismiques ne donnent que des règles sommaires qui ne sont pas suffisamment évalués.
Ie présent travail aborde ce sujet délicat en utilisant plusieurs présentations des imperfections. La quantification des réductions donnerait des éclaircissements sur ce phénomène nuisible. |
Statut | Signalé |