| Etablissement | Université de Béjaia - Abderrahmane Mira |
| Affiliation | Département Electrotechnique |
| Auteur | BOUICHE, Toufik |
| Directeur de thèse | REKIOUA Toufik |
| Filière | Electrotechnique |
| Diplôme | Magister |
| Titre | Etude et commande des machines à réluctance variable à double saillance excitée dans les chaîne éoliennes |
| Mots clés | Réluctance variable à double saillance, éolienne, commande de puissance. |
| Résumé | Dans le cas d'un fonctionnement en générateur classique, la machine à réluctance variable à double saillance MRV-DS est connectée a un hacheur. Le maintien de la tension aux bornes de la capacité de sortie à une valeur limité et la régulation de la puissance générée sont tous deux tributaires de la commande du convertisseurs statique. Ceci est relativement délicat ç effectuer lors de fonctionnements à vitesse variable. Une des possibilités pour déporter cette difficulté et se doter d'un degré de liberté supplémentaire est de munir la MRV-DS d'un bobinage supplémentaire qui constituerait un circuit d'excitation.
L'objectif de ce magister est l'étude et la commande du fonctionnement en génératrice d'une machine à réluctance variable à double saillance excitée par du courant continu au stator. |
| Statut | Vérifié |