| Etablissement | Université de Batna 2 - Mustafa Ben Boulaid |
| Affiliation | Département de Mathématique |
| Auteur | MAMMAR, Mohamed |
| Directeur de thèse | Djouimaa S. (Maitre de conférence) |
| Filière | Energétique |
| Diplôme | Doctorat |
| Titre | Etude d'un écoulement tridimensionnel instationnaire turbulent autour d'un profil. |
| Mots clés | Turbulence- profil (obstacle)- LES - Tourbillons. |
| Résumé | Nous proposons d’étudier l’écoulement tridimensionnel instationnaire incompressible autour d’un profil de grande dimension. Le caractère turbulent de cet écoulement rend l’étude plus complexe quant à la résolution des équations non linéaires de Navier-stockes. L’objectif de cette étude entre dans le cadre de proposition de solutions aux problèmes de lessivage rencontrés dans les piliers de ponts ou de plates formes pétrolières. La présence de tourbillons engendrés par la turbulence élevée ainsi que la présence d’un obstacle (Profil) dans le fluide détruit l’état de surface de ces piliers.
Une étude déjà faite par le candidat dans le cadre d’un mémoire de magistère dont l’objectif était d’avoir une meilleure compréhension de la dynamique du champ de l’écoulement à caractère turbulent autour d’un cylindre. La résolution de ce problème a été faite en utilisant une approche modéliste du tenseur de contraintes de Reynolds basé sur le concept de la viscosité turbulent. Les résultats obtenus nous ont permis de sélectionner les modèles de calcul à proposer, du fait que ceux utilisés par le candidat au paravant montrent des surestimations des paramètres de l’écoulement en les comparant avec l’expérience. |
| Statut | Vérifié |