| Etablissement | Université de Souk Ahras - Mohamed Chérif Mesaadia |
| Affiliation | • Département des Enseignements de Base en Sciences et de la Technologie |
| Auteur | MRAD, Dounia |
| Directeur de thèse | DJABBAR Yacine (Docteur) |
| Filière | Génie Civil |
| Diplôme | Magister |
| Titre | Détéction et prise en compte d'éventuel impact du changement climatique sur les extremes hydrologiques |
| Mots clés | approches statistiques;hydrologie statistique;la pluviometrie régional;changement climatique. |
| Résumé | le changement climatique est une réalité largement reconnue aujourd'hui dans la communauté scientifique . néanmoins,son impact sur les extremes hydrologiques est délicat a observer et aprévoir. cette recherche essaye de repondre a quelques questions préoccupantes et fondamentales entre autres:
1.comment détecter des changements climatiques?
2.quelles sont les évolutions observees sur les régimes extremes des cours d'eau en Souk-ahras?
3.comment prendre en compte ces éventuels changements dans les méthodes de gestion des risques?chacun des ces trois objectifs sera traite a l'échelle régionale. |
| Statut | Vérifié |