| Etablissement | Université de Batna 1 - Hadj Lakhder |
| Affiliation | Département d'Agronomie |
| Auteur | MAYOUF, Rabah |
| Directeur de thèse | ARBOUCHE Fodhile (Docteur) |
| Filière | Agronomie |
| Diplôme | Doctorat |
| Titre | Evaluation pastorale des parcours du sud Ouest de la wilaya de Tébessa : influence de la saison sur la valeur nutritive |
| Mots clés | Pacours steppique; valeur nutritive; production ovine; |
| Résumé | Les parcours steppique sont exploités de facon ancestrale par des éleveurs dont le métier est héréditiare .
L'éspéce ; la densité et le taux de recouverement des éspéces colonisant ces sols influencent la productivité numérique et pondérale des animaux présents |
| Statut | Validé |