| Etablissement | Université de Béjaia - Abderrahmane Mira |
| Affiliation | Département d'Informatique |
| Auteur | Faziabouchaib |
| Directeur de thèse | Nacer,Boudjlida (Docteur) |
| Filière | Informatique |
| Diplôme | Magister |
| Titre | Cartographie de connaissance et de compétences de domaines |
| Mots clés | Cartographie de connaissance: Compétence: Modèle générique: Domaines : Compétences : Connaissances : Cartographie |
| Résumé | Des organisations et des domaines ont besoin de connaître de façon plus ou moins précise
les connaissances et les compétences de leurs acteurs. Cette connaissance permet, entre autres,
un suivi des acteurs, l'identécation de compétences absentes an d'y remédier, si nécessaire.
L'objectif de ce travail est de proposer un modèle de dénition, de représentation, de gestion et
d'exploitation de connaissances et de compétences. Ce modèle doit être générique c'est-à-dire
qu'il peut être utilisé et instancié dans diférents domaines. Il se fondera sur un travail déjà
accompli dans le cadre d'un projet Européen dans lequel il s'agissait de construire et d'exploiter
une cartographie des compétences dans le domaine de l'interopérabilité des systèmes
d'entreprise. |
| Date de soutenance | 2008 |
| Cote | 004M/118 |
| Pagination | 91 f. |
| Illusatration | Tabl. graph. |
| Format | 30cm |
| Notes | Bibliogr. f.91
Annexes f.83 |
| Statut | Soutenue |