| Etablissement | Université de M'Sila - Mohamed Boudiaf |
| Affiliation | Institut des Mathématiques |
| Auteur | MIHOUBI, Hamza |
| Directeur de thèse | Bouderah Brahim (Maitre de conférence) |
| Filière | Mathématiques |
| Diplôme | Magister |
| Titre | Etude numérique d'un probleme non linéaire avec singularités en 2D |
| Mots clés | Volumes finis; Convection naturelle; Cavité carré; Fluent; Gambit |
| Résumé | Dans ce travail, on propose une étude numérique d’un système d'EDP non linéaire de la convection naturelle laminaire dans une cavité carrée. Le fluide est l’hydrogène, considéré comme un fluide newtonien et incompressible. Nous avons pris comme conditions de chauffage des parois isothermes. La résolution de ces équations est basée sur la méthode des volumes finis. Nous avons examiné l’effet de l'angle par apport à l'horizontal sur le phénomène de la convection naturelle dans la cavité avec les deux cas d'effets de forces de gravités (g=-9.81m/s2 et gravité approchant 0).
Les résultats de la simulation par le code Fluent ont été donnés sous forme, de champs de température, de pression et de vitesse |
| Date de soutenance | 15/07/2010 |
| Cote | TH1.7316 |
| Pagination | 92 p. |
| Illusatration | ill. |
| Format | 30 cm. |
| Statut | Soutenue |