| Etablissement | Université 8 mai 1945 de Guelma |
| Affiliation | Département de Génie Civil et Hydraulique |
| Auteur | MESSAOUD, Farid |
| Directeur de thèse | NOUAOURIA Mohamed Elsalah (Docteur) |
| Filière | Génie Civil |
| Diplôme | Doctorat |
| Titre | Evaluation des données du pencel presiométre ( PPMT) pour le développement des courbes p-y pour les pveux battas chargés latéralement |
| Mots clés | Sols cohérent; pencel; pieu; |
| Résumé | Le model pencel pressonmétre ( PPMT) est utilisé pour perfomer les tests dans sols cohérent est pulverulents
cette recherche est utilisée pour permettre aux ingénieurs d'aptimiser les test à situ en determinant les parametre du sol ( E0,Er, P2) pour pouvoir evaluer les courbes chargés . |
| Statut | Traitée |