| Etablissement | Université 8 mai 1945 de Guelma |
| Affiliation | Département de Génie Civil et Hydraulique |
| Auteur | SLIMANE, Kadi Yassine |
| Directeur de thèse | MEKSAOUINE Mohamed (Docteur) |
| Filière | Génie Civil |
| Diplôme | Magister |
| Titre | Etude numérique de pieux soumis a des carges horisontales |
| Mots clés | Pieu; charges; horisontales; butées; différences finies; trimensionnel |
| Résumé | 1-Analyse bibliographique sur les pieus soumis à des charges horisontales
2- Analyse du phénoméne, n un premiér temps; en bidimensionnel en utilisant le logiciel de différences finies FLAC 2 D; puis aprés s'étre familiarisé avec ce dernier; tenter avec FLAC3D de mieux cerner le probléme qui certes est trimensionnel |
| Statut | Traitée |