| Etablissement | Université de Sidi Bel Abbès - Djillali Liabes |
| Affiliation | Département de Mathématique |
| Auteur | BOUCHENTOUF AMINA, Angelika |
| Directeur de thèse | BELARBI Faiza (Professeur) |
| Filière | Mathématiques |
| Diplôme | Doctorat |
| Titre | Analyse d'une file d'attente multi-classe |
| Mots clés | Ergadicité , limites fluides , allacation de bonde possant |
| Résumé | Les propriétés de stabilité de l'algorithme d'allocation de bonde possant First Fit sont onalysées dans le cas ou il y'a trois typesde requêts de bonde possante.Nous essayons de donner l'expression explicite de la condition d'esgadicité de ce modèle .
Les processure stockastique d'écrivant ce système sont des processus de MKV à la valeurs dans des chaînes de caractères .Pour les analyser on va intriduire la notion d'état initial régulier. |
| Statut | Vérifié |