Etablissement | Université Mohamed Ben Ahmed d'Oran 2 |
Affiliation | Département des Sciences de la Terre |
Auteur | MEHDID, Abdelhak |
Directeur de thèse | REMAOUN Khadidja (Professeur) |
Filière | Aménagement du Territoire |
Diplôme | Magister |
Titre | Les phénomènes d'ensablements des infrastructures dans les monts des Ksours (cas de la zone Tiout) Ain Sefra |
Mots clés | Les Ksours- Tiout- Ain Sefra- ensablements- granulométrie- sables- rides |
Résumé | Dans les monts des Ksours, la mobbilité des sables était rare, actuellement, on observe une accumulation et une mobilité des sables, ce qui constitue un risque sérieux sur les infrastructures. L'étude d'ensablerment dans cette région constitue un apport pour l'aménagement intégré, durable et pour une prévention à moyen et long terme de ce genre de risque naturel. Il s'agit donc de faire un état sur l'extension des accumulations sableuses avec une classification de l'image satellitaire qui nous permettera de faire des relevés de terrain et des repères des oueds ayant déposer les sédiments riches en sables.
Chaque point doit faire l'objet d'échantionnage adapté au sable éolien.
Traitement des résultats (analyse granulométrique, formes d'accumulations, direction des vents et le sens de mobilité des rides sableuses).
Une carte au 1/100 000 sera établie.
La zone comprise entre Tiout et Ain Sefra au nord et la cluse située entre le Dj. Cheracher et Dj. Djara au sud. |
Statut | Vérifié |