Etablissement | Université de Sétif 1 - Ferhat Abbas |
Affiliation | Département d'Electronique |
Auteur | MEBARKIA, Kamel |
Directeur de thèse | Bekka Rais. El -Hadi (Professeur) |
Filière | Electronique |
Diplôme | Magister |
Titre | Caractérisation du tissu musculaire par identification |
Mots clés | FIBRE MUSCULAIRE, MODELISATION EMG, IDENTIFICATION , UNITE MOTRICE, VITESSE DE CONDUCTION , RESEAUX DE NEURONE |
Résumé | le signal 'e9lectromyographie lquote EMGrquote de surface est la manifestation 'e9lectrique accompagnant la contraction musculaire et est d'e9tecter a la surface de la peau par des 'e9lectrodes appropri'e9s. par
Lrquote objectif de ce travail est la caract'e9risation du tissu musculaire. Cette caract'e9risation est bas'e9 sur la connaissance 'e0 priori des param'e8tres modifiant lrquote allure du signal.par
Les couches grasses sous-cutan'e9es sont connues par leurs faible conductivit'e9. Cet aspect devrait 'eatre introduit dans le mod'e8le 'e0 d'e9velopper.par
par
pardltrparlang5121f1fs16par
}
|
Statut | Vérifié |