| Etablissement | Université de Béjaia - Abderrahmane Mira |
| Affiliation | Département de Physique |
| Auteur | Lynda, Ziani |
| Directeur de thèse | Smail, Boudrahem (Docteur) |
| Filière | Physique |
| Diplôme | Magister |
| Titre | Etude de l'évolution de nombre de coordination dans un agrégat de poudres sphériques en cours de densification. |
| Mots clés | Frittage empilement aléatoire - Compression uniaxiala - compression isostatique à chaud - densification d'une poudre, |
| Résumé | Le présent travail consiste a étudier l'évolution du nombre de contacts par particule dans un agrégat de poudres aen cours de densification. Pour mener a bien ce travail, nous avons assimilé les agrégats de poudre a des empilements aléatoires denses de particules de mémé taille et de forme sphérique. le processus de densification est simulé par une croissance du rayon des particules qui provoque une redistribution continue de matière sur leur surface libre.
Deux approches ont été développées dans le cadre de ce travail. Une première approche analytique nous a permis d’exprimer la coordinence en fonction de la densité relative. Des procédures informatiques ont été effectuées par la suite pour simuler l’évolution du nombre de contacts par particule en fonction de la relative. Cette deuxième méthode a donné des résultats qui sont en très bon accord avec les valeurs expérimentales trouvées dans la littérature. Elle a été ainsi appliquée pour suivre la densification d'un agrégat de poudre soumis à une compression hydrostatique. |
| Date de soutenance | 2002 |
| Cote | 530M/48 |
| Pagination | 65 f. |
| Illusatration | Figr. |
| Format | 30 cm |
| Notes | Bibliogr.; Annexe. |
| Statut | Soutenue |