Etablissement | Université d'Oran1 - Ahmed Ben Bella |
Affiliation | Département d'Informatique |
Auteur | TAIBI, Aissa |
Directeur de thèse | LALAOUI GUEZOURI (Docteur) |
Filière | Informatique |
Diplôme | Magister |
Titre | Application de la ro sur les arbres généologiques extraites à partir d'un texte de l'entropologie. |
Mots clés | Type abstrait - genealogie - antropologie - regle de production - base de données - ro. |
Résumé | Une base de données regroupant une parie des hommes de ce monde est construité yccompris quelque signes de leur histoire.
Les types abstrait de données sont utilisées pour une classification selon des critéres antropologiques. A partir de cette base de donnée on doit repondre au question de noblesse, de degré scientifique et religneux des individus, on doit donner à partir de cette base aussi leur arbres genealogiques. |
Date de soutenance | 2002 |
Statut | Soutenue |