| Etablissement | Université de Tlemcen - Abou Bekr Belkaid |
| Affiliation | Département de Physique |
| Auteur | BENDIMERAD, Mhammed Karim |
| Directeur de thèse | KHELIF M'hamed (Docteur) |
| Filière | Physique |
| Diplôme | Magister |
| Titre | Modélisation des sondes RMN simple irradiation par des circuits par des ciircuits à constatantes localisées. |
| Mots clés | Résonance magnétique nucléaire - circuit - sonde - analyse harmonique |
| Résumé | Le but de cette thèse est de modéliser trois parties d'une sonde RMN:
- L'association des fonctions: accord, adaptation
- le blindage.
-L'échantillon à analyser.
La modélisation doit être faite par des circuits à constantes localisées pour la bande de fréquences 100MHz-900MHz.
Les résultats seront insérés dans un logiciel capable de nous fixer la condition les d'accord, d'aptation et résonance pour un échantillon donné. |
| Statut | Vérifié |