| Etablissement | Université d'Oran1 - Ahmed Ben Bella |
| Affiliation | Département de Biologie |
| Auteur | TABET- AOUL, Kamila |
| Directeur de thèse | MEHTAR Nadhira (Professeur) |
| Filière | Biologie |
| Diplôme | Magister |
| Titre | Caractérisation régionale d'un panez d'hybrides somatiques hamsterx mouton et contribution à la cartographie chromosomique du genome ovin |
| Mots clés | Hybrides somatiques microsatellites PCR carte génétique banque BAC ovine FISH cartographie comparée |
| Résumé | Le travail porte sur la caractérisation du panel d'hybrides somatiques hamsters moutons par analyse par PCR de marqueurs répartis sur l'ensemble des chromosomes 4 résultats obtenus pour 204 marqueurs met en évidence la présence de l'ensemble des chromosomes ovins dans ces hybrides au total, 130 types de ségrégation ont été identifiés définissant des fragments ayant une taille théorique de 27cm
La seconde partie de cette thèse a été consacrée à l'intégration des cartes génétiques et chromosomiques chez les ovins pour cela une banque BAC ovine a été criblée avec des annonces de microsatellite, les 33 clms BAC isolé ont été marqués en fluorescence et hybrides sur des métaphoses d'une hybride chèvre-mouton ce travail a permis d'ancrer et d'orienter les différentes à propos de liaison de la carte génétique ovine d'améliorer la caractérisation des hybrides somatiques et d'assigner les4 du nins pompes synthétique aux chromosomes correspondant |
| Statut | Validé |